ATIVIDADE | PERÍODO |
JORNADA PEDAGÓGICA | 09 a 11 fevereiro |
INICIO DO ANO LETIVO | 14 de fevereiro |
RECESSO DE SEMANA SANTA | 21 a 24 de abril |
RECESSO JUNINO | 22 de junho a 03 julho |
TÉRMINO DO ANO LETIVO | 30 de novembro |
TOTAL DE DIAS LETIVOS | 200 dias |
RESULTADOS PARCIAIS DO RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS | 01 E 02 de dezembro 2011 |
ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO E AVALIAÇÃO FINAL | 05 a 09 de dezembro 2011 |
ENTREGA DAS ATAS DOS RESULTADOS FINAIS | 16 de dezembro 2011 |
DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES
UNIDADE | PERÍODO | Nº DE DIAS LETIVOS |
1ª | 14/02 a 20/04 | 49 |
2ª | 26/04 a 21/06 | 44 |
3ª | 04/07 a 16/09 | 55 |
4ª | 17/09 a 30/11 | 52 |
TOTAL | 200 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário